✅ スコーピオンラリーSTRとは?|ピレリが誇る“ハイブリッド系アドベンチャータイヤ”
スコーピオンラリーSTR(SCORPION™ Rally STR)は、イタリアのタイヤメーカー「ピレリ(PIRELLI)」が手がける、オンロード性能とオフロード性能を高次元で両立させたアドベンチャーバイク向けのブロックパターンタイヤ。
従来のオフタイヤとは一線を画す“トレールタイヤ革命”として、ヨーロッパや日本のアドベンチャーライダーから高い評価を集めています。
🏍️ STRが選ばれる5つの理由(メリット)
特徴 | 詳細 |
---|---|
🟩 オンロードでの静粛性と安定性 | ブロックタイヤなのに80km/h以上でも不安なし。直進安定性とロードノイズ低減が高評価 |
🟧 オフロードのトラクション性能 | 林道・砂利道・軽度のマディでも踏ん張る。トレール車でのダート走行に◎ |
🟨 高シリカ配合コンパウンド | ウェット路面でも滑りにくく、寒冷地や雨天ツーリングにも安心 |
🟦 ライフ(耐久性)も長め | フロント8,000~12,000km、リア6,000~10,000km目安。走り方次第ではもっと延びる |
🟥 ワイルドなルックス | ブロックパターン+ピレリロゴで見た目にもインパクト。車体とのマッチングも良好 |
✍️ 実走インプレッション|オンもオフも“裏切らない走り”
■ オンロード編(峠・高速・街乗り)
-
90〜120km/hの高速巡航でも驚くほど静か。
-
ブロックパターンながら、ワインディングでの倒し込みも自然。
-
ロードノイズも控えめで、スポーツタイヤと比べても遜色ない安定感。
-
高速でのフル加速にも耐える接地感あり(特に120/70-19以上の太さでは顕著)。
■ オフロード編(林道・グラベル)
-
林道・砂利道は圧巻のグリップ力。滑る気配がない。
-
軽いマディや草地でも安定したトラクションを発揮。
-
テネレ700やR1250GSのような重量級でも踏ん張りが利く。
-
モトクロス用途には向かないが、冒険用途としては非常にバランスが良い。
⏳ タイヤ寿命・耐久性のリアル
車種 | 前後タイヤ寿命の平均 |
---|---|
ヤマハ テネレ700 | F:10,000km/R:8,000km前後 |
BMW R1200GS | F:9,000km/R:6,500〜7,500km |
ドゥカティ ムルティストラーダ | F:9,000km/R:6,000〜8,000km |
KTM 1290 ADV | F:8,000km/R:6,000km前後 |
💴 スコーピオンラリーSTRの価格帯(2025年版)
サイズ例 | 価格目安(前後1本) |
---|---|
フロント 90/90-21 | 約13,000〜15,000円 |
フロント 110/80R19 | 約15,000〜17,000円 |
リア 150/70R17 | 約18,000〜22,000円 |
リア 170/60R17 | 約20,000〜25,000円 |
📏 対応サイズと主な適合アドベンチャーバイク一覧
車種 | フロント | リア |
---|---|---|
ヤマハ テネレ700 | 90/90-21 | 150/70R18 |
ヤマハ スーパーテネレ1200 | 110/80R19 | 150/70R17 |
カワサキ ヴェルシス1000 | 120/70R17 | 180/55R17 |
カワサキ ニンジャ1000SX | 120/70R17 | 190/50R17(オン寄りで非推奨) |
ドゥカティ ムルティストラーダ950/1200/1260 | 120/70R19 | 170/60R17 |
KTM 790/890/1290 ADV | 90/90-21 or 120/70R19 | 150/70R18 or 170/60R17 |
BMW R1200GS / R1250GS | 120/70R19 | 170/60R17 |
BMW F850GS | 90/90-21 | 150/70R17 |
🔚 結論:スコーピオンラリーSTRは“冒険”と“通勤”を両立した最強タイヤ
-
「林道も行くけど、9割は舗装路」というライダーに最適解
-
高速道路も安心、林道も遊べる、まさに「一粒で二度美味しい」タイヤ
-
ブロックパターンだけど攻められる、そんな矛盾を解消してくれるタイヤです